重庆银行贷款利率
重庆银行贷款利率是多少?
重庆银行贷款利率一览表 | |
短期贷款 | 年利率% |
一年以内(含一年) | 4.35 |
中长期贷款 | 年利率% |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
runsly发布于 2022-02-14 16:02:47 知识
重庆银行贷款利率是多少?
重庆银行贷款利率一览表 | |
短期贷款 | 年利率% |
一年以内(含一年) | 4.35 |
中长期贷款 | 年利率% |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
runsly发布于 2022-02-14 16:02:47 知识