邮政储蓄银行理财产品2018

   2018邮政储蓄银行理财产品一览

2018邮政储蓄银行理财产品一览
产品名称 发行银行 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
瑞享1801RX0234 邮储银行 人民币 2018/7/14 2018/7/19 510天 不保本 4.95% 5万
瑞享1801RX0233 邮储银行 人民币 2018/7/14 2018/7/19 490天 不保本 4.80% 5万
瑞享1801RX0224 邮储银行 人民币 2018/7/14 2018/7/19 300天 不保本 4.75% 5万
瑞享1801RX0227 邮储银行 人民币 2018/7/14 2018/7/19 377天 不保本 4.75% 50万
瑞享1801RX0232 邮储银行 人民币 2018/7/14 2018/7/19 468天 不保本 4.75% 5万
瑞享1801RX0226 邮储银行 人民币 2018/7/14 2018/7/19 434天 不保本 4.70% 5万
瑞享1801RX0225 邮储银行 人民币 2018/7/14 2018/7/19 312天 不保本 4.65% 10万
瑞享1801RX0208 邮储银行 人民币 2018/7/9 2018/7/15 190天 不保本 4.80% 100万
瑞享1801RX0221 邮储银行 人民币 2018/7/9 2018/7/15 675天 不保本 4.75% 10万
瑞享1801RX0211 邮储银行 人民币 2018/7/7 2018/7/12 423天 不保本 4.65% 10万
瑞享1801RX0209 邮储银行 人民币 2018/7/7 2018/7/12 237天 不保本 4.60% 10万
债券1801ZQ0321 邮储银行 人民币 2018/6/25 2018/7/9 730天 不保本 4.65% 5万
瑞享1801RX0186 邮储银行 人民币 2018/6/23 2018/6/28 570天 不保本 4.45% 5万
债券1801ZQ0340 邮储银行 人民币 2018/6/23 2018/6/28 3天 不保本 4.40% 5万
瑞享1801RX0204 邮储银行 人民币 2018/6/23 2018/6/27 585天 不保本 4.35% 5万
债券1801ZQ0300 邮储银行 人民币 2018/6/9 2018/6/14 3天 不保本 4.40% 5万
瑞享1801RX0184 邮储银行 人民币 2018/6/9 2018/6/14 451天 不保本 4.35% 5万
瑞享1801RX0181 邮储银行 人民币 2018/5/26 2018/5/29 380天 不保本 4.50% 5万
债券1801ZQ0184 邮储银行 人民币 2018/5/19 2018/5/24 1天 不保本 4.30% 5万
债券1801ZQ0264 邮储银行 人民币 2018/5/14 2018/5/20 915天 不保本 4.95% 5万
债券1801ZQ0263 邮储银行 人民币 2018/5/12 2018/5/17 731天 不保本 4.90% 5万
债券1801ZQ0236 邮储银行 人民币 2018/5/12 2018/5/17 6天 不保本 4.70% 5万
债券1801ZQ0235 邮储银行 人民币 2018/5/12 2018/5/17 3天 不保本 4.65% 5万
债券1801ZQ0201 邮储银行 人民币 2018/4/23 2018/4/25 3天 不保本 4.80% 5万
君享1801JX0028 邮储银行 人民币 2018/4/23 2018/5/1 365天 不保本 3.55% 5万
保丰1801BF0019 邮储银行 人民币 2018/4/23 2018/5/1 182天 保本 3.50% 5万
债券1801ZQ0163 邮储银行 人民币 2018/4/16 2018/4/18 3天 不保本 4.90% 5万
债券1801ZQ0162 邮储银行 人民币 2018/4/9 2018/4/11 3天 不保本 4.80% 5万
债券1801ZQ0160 邮储银行 人民币 2018/4/2 2018/4/3 120天 不保本 5% 50万
债券1801ZQ0175 邮储银行 人民币 2018/4/2 2018/4/8 365天 不保本 5% 5万
runsly发布于 2022-02-13 23:30:25 知识
上一篇:未来十大前景行业下一篇:国内区块链公司前十