理财宝宝排名

  理财宝宝排名:

排名 名称 合作基金 投资起点 每万份收益 7日年化收益 近一月 近半年 近一年
1 京东小金库 嘉实活钱包 1元 1.0588 4.24% 0.32% 2.03% 3.59%
2 理财通 汇添富全额宝 0.01元 1.0859 4.23% 0.34% 2.15% 3.80%
3 理财通 易方达易理财 0.01元 1.1599 4.22% 0.34% 2.14% 3.95%
4 苏宁零钱宝 汇添富现金宝 1元 1.1304 4.22% 0.34% 2.11% 3.66%
5 网易理财 汇添富现金宝 0.01元 1.1304 4.22% 0.34% 2.11% 3.66%
6 民生如意宝 汇添富现金宝 0.01元 1.1304 4.22% 0.34% 2.11% 3.66%
7 民生如意宝 民生加银现金宝 0.01元 1.1338 4.14% 0.34% 2.04% 3.63%
8 掌柜钱包 兴全添利宝 0.01元 1.2016 4.11% 0.33% 1.98% 3.63%
9 储蓄罐活期 工银现金货币 0.01元 1.0652 4.09% 0.33% 2.01% 3.69%
10 众禄现金宝 海富通货币A 100元 1.0236 4.08% 0.34% 1.92% 3.47%
11 工银现金快线 工银货币 0.01元 1.1039 4.08% 0.34% 1.96% 3.57%
12 平安盈 平安大华日增利 0.01元 1.0797 3.98% 0.40% 2.07% 3.56%
13 平安壹钱包 平安大华日增利货币 1元 1.0797 3.98% 0.40% 2.07% 3.56%
14 京东小金库 鹏华增值宝 1元 1.051 3.94% 0.33% 2.01% 3.57%
15 中银活期宝 中银活期宝 1元 1.0575 3.94% 0.31% 1.92% 3.44%
16 余额宝 天弘增利宝 1元 1.0518 3.91% 0.32% 2.00% 3.63%
17 银联天天富 光大货币 200元 1.2303 3.86% 0.33% 1.83% 3.40%
18 平安盈 南方现金增利A 0.01元 1.0426 3.83% 0.31% 1.89% 3.31%
19 苏宁零钱宝 广发天天红 1元 0.9607 3.82% 0.34% 1.87% 3.16%
20 理财通 广发天天红 0.01元 0.9607 3.82% 0.34% 1.87% 3.16%
21 众禄现金宝 银华货币A 100元 0.9343 3.72% 0.31% 1.75% 3.17%
22 理财通 华夏财富宝 0.01元 0.8049 3.61% 0.33% 2.04% 3.55%
23 百度百赚 华夏现金增利E 1元 0.4121 3.32% 0.31% 1.91% 3.05%
runsly发布于 2022-02-13 21:51:21 知识
上一篇:工薪阶层理财方案下一篇:家庭理财投资计划