理财宝宝收益排名

  理财宝宝收益排名

排名 产品名称 发行机构 资金规模 昨日万份收益 7日年化利率
1 宝盈货币 宝盈基金 44.19亿元 1.01元 4.54%
2 现金袋 申万菱信基金 0.46亿元 1.42元 4.46%
3 天天理财宝 富国基金 3.93亿元 1.13元 4.36%
4 招行朝朝盈 招商银行 70.19亿元 1.16元 4.32%
5 招钱宝 - 70.19亿元 1.16元 4.32%
6 和聚宝 中国移动 44.55亿元 1.1元 4.28%
7 微信理财通(汇添富) 腾讯 204.86亿元 1.14元 4.25%
8 博时现金宝(博时现) 博时基金 60.59亿元 1.05元 4.24%
9 佣金宝 腾讯 108.87亿元 1.13元 4.20%
10 工银薪金宝 工商银行 61.08亿元 1.09元 4.20%
11 华泰柏瑞现金宝 华泰基金 38.7亿元 1.09元 4.18%
12 微钱宝 华安基金 3.57亿元 1.1元 4.17%
13 零钱宝(汇添富) 苏宁 510.66亿元 1.11元 4.14%
14 汇添富现金宝 汇添富基金 510.66亿元 1.11元 4.14%
15 民生如意宝(汇添富) 民生银行 510.66亿元 1.11元 4.14%
16 微财富存钱罐 新浪微财富 510.66亿元 1.11元 4.14%
17 网易现金宝 网易 510.66亿元 1.11元 4.14%
18 电信添益宝 中国电信 510.66亿元 1.11元 4.14%
19 零钱宝(广发天) 苏宁 35.48亿元 1.13元 4.12%
20 增值宝 建信基金 30亿元 1.11元 4.12%
21 中信银行薪金宝(信诚薪) 中信银行 154.37亿元 1.24元 4.11%
22 富钱包 富国基金 39.31亿元 1.09元 4.06%
23 沃百富 中国联通 39.31亿元 1.09元 4.06%
24 现金快线 工银瑞信基金 1587.11亿元 1.09元 4.05%
25 好买储蓄罐 好买基金 1587.11亿元 1.09元 4.05%
26 添金宝 渤海银行 110.14亿元 1.08元 4.03%
27 易方达E钱包 易方达基金 276.24亿元 1.07元 4.02%
28 京东小金库(鹏华增) 京东 95.12亿元 1.07元 4%
29 长城货币 长城基金 41.84亿元 1.13元 3.99%
30 掌柜钱包 兴业银行 473.41亿元 1.06元 3.96%
31 现金增利宝 国富基金 4.57亿元 1.06元 3.96%
32 壹钱包活钱宝 平安银行 724.91亿元 1.07元 3.95%
33 球迷宝 - 724.91亿元 1.07元 3.95%
34 兴业宝 兴业银行 28.03亿元 0.87元 3.93%
35 余额宝 支付宝 14318.1亿元 1.05元 3.92%
36 华夏活期通 华夏基金 269.93亿元 1.05元 3.91%
37 众禄现金宝(海富通) 众禄基金 10.85亿元 1.16元 3.91%
38 活期盈 和讯 10.85亿元 1.16元 3.91%
39 众禄现金宝(银华货) 众禄基金 8.69亿元 0.97元 3.91%
40 百度百赚利滚利 百度 90.09亿元 1.05元 3.89%
41 联通话费宝 中国联通 0.79亿元 0.99元 3.88%
42 万家钱包 - 4.92亿元 1.08元 3.87%
43 中银活期宝 中银基金 206.42亿元 0.98元 3.86%
44 倍利宝 银河基金 16.6亿元 1.07元 3.86%
45 京东小金库(嘉实活) 京东 42.15亿元 1.03元 3.82%
46 壹诺宝 新华基金 3.65亿元 1.07元 3.82%
47 国投瑞银货币 国投瑞银基金 13.08亿元 0.92元 3.80%
48 中信银行薪金宝(嘉实薪) 中信银行 197.56亿元 1.02元 3.79%
49 平安盈(南方现) 平安银行 188.01亿元 1.03元 3.76%
50 南方现金宝 南方基金 188.01亿元 1.03元 3.76%
51 天添宝 中加基金 13.78亿元 0.79元 3.68%
52 德邦工资宝 - 1.24亿元 1.01元 3.67%
53 长盛添利宝 长盛基金 13.47亿元 1.03元 3.65%
54 大成钱柜 大成基金 3亿元 1.09元 3.64%
55 国泰超级钱包(国泰货) 国泰基金 148.65亿元 0.98元 3.60%
56 e通宝 中海基金 1.44亿元 1.27元 3.59%
57 广发钱袋子 广发基金 97.57亿元 0.88元 3.53%
58 融通现金宝 融通基金 8.77亿元 1.03元 3.49%
59 国泰超级钱包(国泰现) 国泰基金 2.4亿元 0.84元 3.24%
60 平安盈(平安大) 平安银行 205.11亿元 0.74元 2.94%
61 招财宝 招商基金 19.54亿元 0.78元 2.79%
62 活期乐 嘉实基金 361.87亿元 1元 2.66%
63 百度百赚 百度 584.68亿元 0.65元 1.81%
runsly发布于 2022-02-13 21:40:36 知识
上一篇:抓钱猫票据理财下一篇:什么是理财师