宝宝类收益排行

  宝宝类收益排行:

排名 名称 合作基金 投资起点 每万份收益 7日年化收益 近一月 近半年 近一年
1 理财通 汇添富全额宝 0.01元 1.1266 4.35% 0.36% 2.14% 3.72%
2 苏宁零钱宝 汇添富现金宝 1元 1.3006 4.34% 0.36% 2.10% 3.57%
3 网易理财 汇添富现金宝 0.01元 1.3006 4.34% 0.36% 2.10% 3.57%
4 民生如意宝 汇添富现金宝 0.01元 1.3006 4.34% 0.36% 2.10% 3.57%
5 理财通 易方达易理财 0.01元 1.1249 4.20% 0.36% 2.15% 3.88%
6 苏宁零钱宝 广发天天红 1元 1.1749 4.19% 0.35% 1.82% 3.10%
7 理财通 广发天天红 0.01元 1.1749 4.19% 0.35% 1.82% 3.10%
8 储蓄罐活期 工银现金货币 0.01元 1.093 4.16% 0.34% 2.02% 3.61%
9 百度百赚 华夏现金增利E 1元 1.0825 4.14% 0.35% 1.90% 3.00%
10 理财通 华夏财富宝 0.01元 1.0923 4.12% 0.34% 2.03% 3.47%
11 民生如意宝 民生加银现金宝 0.01元 1.0961 4.11% 0.34% 2.03% 3.55%
12 掌柜钱包 兴全添利宝 0.01元 1.113 4.06% 0.34% 1.96% 3.55%
13 京东小金库 嘉实活钱包 1元 1.0588 4.06% 0.34% 2.04% 3.50%
14 工银现金快线 工银货币 0.01元 1.0891 4.05% 0.34% 1.97% 3.48%
15 京东小金库 鹏华增值宝 1元 1.0748 4.00% 0.34% 2.01% 3.49%
16 众禄现金宝 银华货币A 100元 1.0476 3.98% 0.32% 1.77% 3.11%
17 平安银行平安盈 南方现金增利A 0.01元 1.0526 3.92% 0.33% 1.87% 3.24%
18 余额宝 天弘增利宝 1元 1.0513 3.92% 0.33% 2.01% 3.55%
19 平安银行平安盈 平安大华日增利 0.01元 1.0733 3.91% 0.33% 1.97% 3.39%
20 平安壹钱包 平安大华日增利货币 1元 1.0733 3.91% 0.33% 1.97% 3.39%
21 中银活期宝 中银活期宝 1元 1.0432 3.87% 0.32% 1.92% 3.37%
22 众禄现金宝 海富通货币A 100元 1.0959 3.84% 0.33% 1.90% 3.36%
23 银联天天富 光大货币 200元 1.0319 3.62% 0.32% 1.82% 3.32%
runsly发布于 2022-02-13 21:36:33 知识
上一篇:微信零钱理财会亏钱吗下一篇:理财通如何开通