银行宝宝类理财产品

  银行宝宝类理财产品排行:

排名 产品名称 发行机构 资金规模 昨日万份收益 7日年化利率
1 民生如意宝(汇添富) 民生银行 510.66亿元 1.17元 4.32%
2 招行朝朝盈 招商银行 70.19亿元 1.13元 4.26%
3 添金宝 渤海银行 110.14亿元 1.06元 4.09%
4 掌柜钱包 兴业银行 473.41亿元 1.08元 4.04%
5 中信银行薪金宝(信诚薪) 中信银行 154.37亿元 1.05元 4.02%
6 中信银行薪金宝(嘉实薪) 中信银行 197.56亿元 1.04元 4%
7 现金快线 工银瑞信基金 1587.11亿元 1.06元 3.97%
8 壹钱包活钱宝 平安银行 724.91亿元 1.06元 3.94%
9 工银薪金宝 工商银行 61.08亿元 1.03元 3.91%
10 平安盈(南方现) 平安银行 188.01亿元 1.05元 3.84%
11 兴业宝 兴业银行 28.03亿元 0.84元 3.53%
12 平安盈(平安大) 平安银行 205.11亿元 0.74元 2.94%
13 招财宝 招商基金 19.54亿元 0.78元 2.79%
runsly发布于 2022-02-13 21:20:17 知识
上一篇:工资怎样理财下一篇:怎样投资理财最赚钱