交行理财产品

  交行理财产品有哪些?

  交行理财产品一览表

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
得利宝·私银慧享2463170195 人民币 2017/8/28 2017/9/3 182天 不保本 9.50% 30万
得利宝·私银慧享2463170194 人民币 2017/8/28 2017/9/3 91天 不保本 8.50% 30万
得利宝·私银慧享2463170193 人民币 2017/8/28 2017/9/3 35天 不保本 7.50% 30万
得利宝黄金挂钩2461170271 人民币 2017/8/24 2017/8/30 90天 不保本 5.65% 5万
得利宝黄金挂钩2461170272 人民币 2017/8/24 2017/8/30 90天 不保本 5.65% 5万
得利宝黄金挂钩2461170269 人民币 2017/8/24 2017/8/30 39天 不保本 5.50% 5万
得利宝黄金挂钩2461170270 人民币 2017/8/24 2017/8/30 39天 不保本 5.50% 5万
交银添利2102170203 人民币 2017/8/29 2017/9/4 90天   4.50% 5万
京品1649号 人民币 2017/8/24 2017/8/31 185天 不保本 4.45% 5万
京品1652号 人民币 2017/8/28 2017/9/3 724天 不保本 4.45% 10万
薪金理财2131170049 人民币 2017/8/28 2017/9/4 34天   4.40% 5万
京品1647号 人民币 2017/8/24 2017/8/31 95天 不保本 4.40% 5万
京品1648号 人民币 2017/8/24 2017/8/31 95天 不保本 4.40% 5万
京品1650号 人民币 2017/8/24 2017/8/31 181天 不保本 4.40% 5万
京品1651号 人民币 2017/8/28 2017/9/3 371天 不保本 4.40% 10万
得利宝·沃德添利2242170229 人民币 2017/8/28 2017/9/4 454天 不保本 4.40% 10万
得利宝·沃德添利2242170230 人民币 2017/8/28 2017/9/4 559天 不保本 4.40% 10万
得利宝·稳添利2441172358 人民币 2017/8/28 2017/8/31 90天 保证收益 4.30% 5万
稳添利2441172369 人民币 2017/8/29 2017/9/4 90天   4.30% 200万
得利宝·交银添利2102170198 人民币 2017/8/29 2017/9/4 34天 不保本 4.25% 5万
得利宝·交银添利2102170199 人民币 2017/8/29 2017/9/4 62天 不保本 4.20% 5万
得利宝·交银添利2102170200 人民币 2017/8/29 2017/9/4 90天 不保本 4.20% 5万
得利宝·交银添利2102170201 人民币 2017/8/29 2017/9/4 181天 不保本 4.20% 5万
得利宝·汇添利2462170118 澳大利亚元 2017/8/17 2017/8/30 363天 保本 2.50% 1.2万
得利宝·汇添利2464170046 美元 2017/8/24 2017/8/30 364天 不保本 2.25% 8000
得利宝·汇添利2462170117 澳大利亚元 2017/8/17 2017/8/30 180天 保本 2.20% 1.2万
得利宝·汇添利2464170045 美元 2017/8/24 2017/8/30 182天 不保本 1.95% 8000
得利宝·汇添利2462170116 美元 2017/8/17 2017/8/30 90天 保本 1.90% 8000
得利宝·汇添利2462170115 美元 2017/8/17 2017/8/30 30天 保本 1% 8000
得利宝·汇添利2462170120 港元 2017/8/17 2017/8/30 363天 保本 0.80% 6.5万
得利宝·汇添利2462170119 港元 2017/8/17 2017/8/30 180天 保本 0.60% 6.5万
得利宝·汇添利2462170121 英镑 2017/8/17 2017/8/30 180天 保本 0.35% 6000
runsly发布于 2022-02-13 20:59:55 知识
上一篇:理财和投资下一篇:理财通1000元收益一天