7月24日银行在售高收益理财产品

  7月24日银行在售高收益理财产品如下

  2017年7月24日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行人民币理财产品共4款,其中工商银行发行的“私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第270期”预期年化收益率最高,为6%。

  高收益银行理财产品一览表(2017年7月24日)

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第270期 工商银行 2017/7/24 5000 731天 6 非保本浮动收益型 VIP 山西
2 红塔财富梦想2号2017年第29期D款 云南红塔银行 2017/7/26 5 146天 6 非保本浮动收益型 个人 云南
3 红塔财富梦想2号2017年第29期C款 云南红塔银行 2017/7/26 5 91天 6 非保本浮动收益型 个人 云南
4 红塔财富梦想2号2017年第29期F款 云南红塔银行 2017/7/26 5 361天 6 非保本浮动收益型 个人 云南
5 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017241期) 吉林九台农村商业银行 2017/7/24 5 51天 5.5 保本浮动收益型 个人 吉林,黑龙江
6 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017237期) 吉林九台农村商业银行 2017/7/24 5 170天 5.5 非保本浮动收益型 个人  
7 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017236期) 吉林九台农村商业银行 2017/7/24 5 142天 5.5 保本浮动收益型 个人  
8 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017244期) 吉林九台农村商业银行 2017/7/24 5 93天 5.5 非保本浮动收益型 个人  
9 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017238期) 吉林九台农村商业银行 2017/7/24 5 184天 5.5 保本浮动收益型 个人  
10 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017242期) 吉林九台农村商业银行 2017/7/24 5 345天 5.5 非保本浮动收益型 个人  
11 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017245期) 吉林九台农村商业银行 2017/7/24 5 57天 5.5 保本浮动收益型 个人  
12 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017243期) 吉林九台农村商业银行 2017/7/24 5 44天 5.5 非保本浮动收益型 个人  
13 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017239期) 吉林九台农村商业银行 2017/7/24 5 345天 5.5 保本浮动收益型 个人  
14 浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2011 浙商银行 2017/7/26 5 187天 5.5 非保本浮动收益型 高净值客户 深圳
15 宜宾市商业银行宜商惠民系列第一百一十二期人民币理财产品 宜宾市商业银行 2017/7/24 5 360天 5.5 非保本浮动收益型 个人 四川
16 浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1133 浙商银行 2017/7/26 5 96天 5.47 非保本浮动收益型 个人 深圳
17 浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1132 浙商银行 2017/7/26 5 96天 5.46 非保本浮动收益型 个人 浙江
18 浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2068 浙商银行 2017/7/26 5 187天 5.4 非保本浮动收益型 个人 上海
19 浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2070 浙商银行 2017/7/26 5 187天 5.4 非保本浮动收益型 个人 北京
20 浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2071 浙商银行 2017/7/26 5 187天 5.4 非保本浮动收益型 个人 苏州
21 建行苏州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民币2017年第490期理财产品 建设银行 2017/7/25 100 92天 5.4 非保本浮动收益型 VIP 苏州
22 珠联璧合-季安享1号第128投资周期人民币理财产品(广场舞特供) 南京银行 2017/7/25 5 91天 5.4 非保本浮动收益型 个人 盐城
23 珠联璧合-双季盈1号第128投资周期人民币理财产品(常州) 南京银行 2017/7/25 100 182天 5.4 非保本浮动收益型 个人 常州
24 珠联璧合-双季鑫1号第78投资周期人民币理财产品(新晋私行客户专享) 南京银行 2017/7/25 100 182天 5.4 非保本浮动收益型 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
25 宜宾市商业银行宜商惠民系列第一百一十一期人民币理财产品 宜宾市商业银行 2017/7/24 5 183天 5.4 非保本浮动收益型 个人 四川
26 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1077 浙商银行 2017/7/26 5 35天 5.36 非保本浮动收益型 高净值客户 郑州
27 渤海银行2017年渤盛762号理财产品 渤海银行 2017/7/24 5 259天 5.35 非保本浮动收益型 个人 北京,沧州,成都,大连,德州,东莞,佛山,福州,广州,杭州,合肥,呼和浩特,济南,济宁,金华,廊坊,南京,南通,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,西安,徐州,烟台,营口,长沙,长治,郑州,珠海,株
28 优逸系列荟金174153号人民币理财产品 包商银行 2017/7/26 5 120天 5.35 非保本浮动收益型 个人 深圳,包头
29 麒富系列176018号人民币理财产品(高净值客户专享) 包商银行 2017/7/26 50 182天 5.35 非保本浮动收益型 高净值客户 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
30 映山红稳健1号理财产品2017094期 广东华兴银行 2017/7/24 5 365天 5.35 非保本浮动收益型 个人 佛山
runsly发布于 2022-02-13 20:29:11 知识
上一篇:银行理财实用小知识下一篇:月收入1.5万家庭理财案例