最新掌柜钱包收益率汇总
掌柜钱包什么时候开始有收益?
周一至周四15点前转入,算当日买入,第二个工作日就有收益了,再过一天你的收益就显示在钱包里了。
最失误的做法:
周末不是交易日,所以周五15点至周日24点转入,与下周一15点前买入是一样的。
2016年12月份掌柜钱包收益率表查询:
掌柜钱包12月份收益统计汇总数据 | |||||||||
理财产品 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) | 本月涨幅(%) | |||||
累计 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
掌柜钱包 | 2016年12月 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.0075 |
掌柜钱包 | 2016年11月 | 21.9816 | 1.2633 | 0.528 | 0.7327 | 2.847 | 2.686 | 2.7512 | 0.2198 |
掌柜钱包 | 2016年10月 | 22.5802 | 1.1899 | 0.5174 | 0.7284 | 2.899 | 2.379 | 2.7036 | 0.2258 |
掌柜钱包 | 1955年3月 | 22.162 | 0.9923 | 0.5787 | 0.7387 | 2.924 | 2.612 | 2.7137 | 0.2216 |
掌柜钱包 | 2016年8月 | 22.8907 | 0.9592 | 0.6063 | 0.7384 | 2.802 | 2.635 | 2.6965 | 0.2289 |
掌柜钱包 | 2016年7月 | 23.3628 | 1.0973 | 0.6568 | 0.7536 | 3.021 | 2.708 | 2.8381 | 0.2336 |
掌柜钱包 | 2016年6月 | 22.9654 | 1.1808 | 0.4853 | 0.7655 | 3.145 | 2.697 | 2.8308 | 0.2297 |
掌柜钱包 | 2016年5月 | 23.4282 | 1.026 | 0.6726 | 0.7557 | 3.23 | 2.666 | 2.839 | 0.2343 |
掌柜钱包 | 2016年4月 | 24.4779 | 1.0944 | 0.7018 | 0.8159 | 3.244 | 2.895 | 3.0435 | 0.2448 |
掌柜钱包 | 2016年3月 | 26.0142 | 1.1443 | 0.6523 | 0.8392 | 3.26 | 2.949 | 3.0903 | 0.2601 |
掌柜钱包 | 2016年2月 | 25.2199 | 1.2275 | 0.7822 | 0.8697 | 3.405 | 3.028 | 3.2182 | 0.2522 |
掌柜钱包 | 2016年1月 | 25.7204 | 1.1223 | 0.5067 | 0.8297 | 3.31 | 2.705 | 3.0761 | 0.2572 |
掌柜钱包最新收益率查询:
掌柜钱包最新收益率查询 | ||||
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2016年12月1日 | 0.751 | 2.73 | 2.726 | 2.739 |
2016年11月30日 | 0.528 | 2.698 | 2.723 | 2.731 |
2016年11月29日 | 0.6846 | 2.732 | 2.725 | 2.737 |
2016年11月28日 | 0.92 | 2.735 | 2.711 | 2.744 |
2016年11月27日 | 0.6993 | 2.847 | 2.772 | 2.769 |
2016年11月26日 | 0.7007 | 2.833 | 2.774 | 2.766 |
2016年11月25日 | 0.8813 | 2.822 | 2.777 | 2.764 |
2016年11月24日 | 0.692 | 2.723 | 2.73 | 2.747 |
2016年11月23日 | 0.5916 | 2.748 | 2.739 | 2.747 |
2016年11月22日 | 0.6896 | 2.718 | 2.734 | 2.738 |