2018成都银行最新理财产品一览
2018成都银行最新理财产品一览
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
季季得益JJDY2017001321-T1811 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 98天 | 不保本 | 5.25% | 30万 |
双月得益SYDY2017001321-Y1811 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 63天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
季季得益JJDY2017001321-P1811 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 98天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
双月得益SYDY2017001321-P1811 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 63天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
月月得益YYDY2016002321-A1803 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 35天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
稳得益WDY2018032111-G | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 182天 | 保证收益 | 4.50% | 5万 |
稳得益WDY2018031111-G | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 98天 | 保证收益 | 4.30% | 5万 |
稳得益WDY2018032111-P | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 182天 | 保证收益 | 4.10% | 5万 |
稳得益WDY2018031111-P | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 98天 | 保证收益 | 4% | 5万 |
专享ZX2017002321-1803 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 98天 | 不保本 | 5.25% | 100万 |
双月得益SYDY2017001321-Y1810 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 63天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
季季得益JJDY2017001321-P1810 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 98天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
汇得益HDY2018020311 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 182天 | 不保本 | 5% | 5万 |
双月得益SYDY2017001321-P1810 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 63天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
稳得益WDY2018029111-G | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 182天 | 保证收益 | 4.50% | 5万 |
稳得益WDY2018030111-G | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 273天 | 保证收益 | 4.40% | 5万 |
稳得益WDY2018028111-G | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 98天 | 保证收益 | 4.30% | 5万 |
稳得益WDY2018029111-P | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 182天 | 保证收益 | 4.10% | 5万 |
稳得益WDY2018030111-P | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 273天 | 保证收益 | 4.10% | 5万 |
季季得益JJDY2017001321-T1809 | 成都银行 | 人民币 | 2018/3/1 | 2018/3/7 | 98天 | 不保本 | 5.25% | 30万 |
runsly发布于 2022-02-13 17:37:10 知识