民生理财产品如何样

   民生银行简介

  中国民生银行股份公司(上交所:600016港交所:01988)是中国大陆第一家由民间资本设立的全国性商业银行,成立于1996年1月12日。主要大股东包括刘永好的新希望集团,张宏伟的东方集团,卢志强的中国泛海控股集团,王玉贵代表的中国船东互保协会,中国人寿保险股份公司,史玉柱等。

  民生理财产品怎么样

  目前民生银行所推行的理财产品可以分成两个系列,第一个系列叫做非凡资产管理天溢金系列理财产品,这类理财产品的封闭期,从1天到91天不等。该理财产品的预期年化收益率随着封闭期的不断延长,预期收益率的水平也在不断提高,如果封闭期为一天,那么预期的收益率为3.85%,封闭期在到达91天的时候,预期收益率已经达到了5%左右。不同封闭期的理财产品所需要的购买金额也是有所不同的,最低的首次购买起点为5万元,最高的购买起点为一百万元。

  第二个系列的投资理财产品叫做私银财富宝系列产品,该产品的封闭期可以分成两个阶段,一个阶段是175天,一个阶段是365天,能够达到的预期收益水平都在5%以上,这一系列的投资理财产品首次购买的起点为一百万元人民币。

  民生银行所提供的这些理财产品都适合,债券基金产品或者是货币市场基金产品挂钩的,所以从产品的预期风险等级方面来看都是比较低的,属于稳健型的理财产品。因此对于那些倾向于稳健投资的理财者来说,民生银行的理财产品是一个不错的选择。

  民生理财产品最新一览表

产品名称 产品类别 封闭期 预期 首次购 起息日/下一开放日
收益率 买起点 到期日/下下开放日
非凡资产管理天溢金(电子银行)款 每日型 1天 4.05% 100,000.00 ---至---
非凡资产管理天溢金高端款 每日型 1天 4.05% 200,000.00 ---至---
非凡资产管理天溢金普通款 每日型 1天 4.05% 50,000.00 ---至---
非凡资产管理翠竹9W理财产品... 定期开放型 63天 5.15% 1,000,000.00 2018-04-19至2018-06-21
非凡资产管理翠竹2W理财产品... 定期开放型 14天 4.40% 1,000,000.00 2018-04-19至2018-05-03
非凡资产管理翠竹5W理财产品... 定期开放型 35天 5.00% 1,000,000.00 2018-04-19至2018-05-24
非凡资产管理翠竹13W理财产... 定期开放型 91天 5.25% 1,000,000.00 2018-04-19至2018-07-19
非凡资产管理翠竹2W理财产品... 定期开放型 14天 4.45% 10,000,000.00 2018-04-19至2018-05-03
非凡资产管理翠竹9W理财产品... 定期开放型 63天 5.10% 200,000.00 2018-04-19至2018-06-21
非凡资产管理翠竹2W理财产品... 定期开放型 14天 4.35% 200,000.00 2018-04-19至2018-05-03
非凡资产管理翠竹5W理财产品... 定期开放型 35天 4.95% 200,000.00 2018-04-19至2018-05-24
非凡资产管理翠竹13W理财产... 定期开放型 91天 5.20% 200,000.00 2018-04-19至2018-07-19
非凡资产管理瑞赢1M周四02高端款 净值型 35天 --- 200,000.00 2018-04-19至2018-05-24
非凡资产管理瑞赢3M周四01高端款 净值型 91天 --- 200,000.00 2018-04-19至2018-07-19
非凡资产管理双月增利第334... 封闭型 61天 5.40% 50,000.00 2018-04-19至2018-06-19
非凡资产管理四月增利第334... 封闭型 123天 5.40% 50,000.00 2018-04-19至2018-08-20
非凡资产管理四月增利第334... 封闭型 123天 5.40% 50,000.00 2018-04-19至2018-08-20
非凡资产管理翠竹9W理财产品... 定期开放型 63天 5.05% 50,000.00 2018-04-19至2018-06-21
非凡资产管理翠竹2W理财产品... 定期开放型 14天 4.30% 50,000.00 2018-04-19至2018-05-03
非凡资产管理翠竹5W理财产品... 定期开放型 35天 4.90% 50,000.00 2018-04-19至2018-05-24
非凡资产管理翠竹13W理财产... 定期开放型 91天 5.15% 50,000.00 2018-04-19至2018-07-19
非凡资产管理瑞赢1M周四02普通款 净值型 35天 --- 50,000.00 2018-04-19至2018-05-24
非凡资产管理瑞赢3M周四01普通款 净值型 91天 --- 50,000.00 2018-04-19至2018-07-19
非凡资产管理博赢系列-挂钩人... 封闭型 183天 --- 50,000.00 2018-04-19至2018-10-19
非凡资产管理博赢系列-挂钩中... 封闭型 183天 --- 50,000.00 2018-04-19至2018-10-19
非凡资产管理博赢系列-挂钩腾... 封闭型 183天 --- 50,000.00 2018-04-19至2018-10-19
非凡资产管理翠竹1W理财产品... 定期开放型 7天 4.30% 1,000,000.00 2018-04-20至2018-04-27
非凡资产管理翠竹26W理财产... 定期开放型 182天 5.25% 1,000,000.00 2018-04-20至2018-10-19
非凡资产管理翠竹1W理财产品... 定期开放型 7天 4.35% 10,000,000.00 2018-04-20至2018-04-27
非凡资产管理四月增利第334... 封闭型 122天 5.15% 200,000.00 2018-04-20至2018-08-20
runsly发布于 2022-02-13 17:29:10 知识
上一篇:鲁证期货有限公司简介下一篇:一万元怎样投资理财