银行消费贷款利率表
银行消费贷款利率表:
银行名称 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | ||||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | |
央行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
工商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
农业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
建设银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
中国银行 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | - | - |
交通银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
招商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
中信银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
光大银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
浦发银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
平安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
广发银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
华夏银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
民生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
兴业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
余杭农村合作银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
张家港农村商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
浙商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
莱商银行 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
锦州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
杭州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
厦门银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
徽商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
星展银行 | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
兰州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
绍兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
重庆三峡银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
青岛银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
南京银行(行情研报) | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
南昌银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
宁夏银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
齐鲁银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
鄞州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
包商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
福建海峡银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
苏州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
威海市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
广东南粤银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
长安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
东莞银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
天津农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
常熟农村商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
天津银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
以上仅作为参考,各银行消费贷款利率都会有波动,想具体了解的话可以关注各大银行的公告。
消费贷哪家银行利率低?
1、中国工商银行消费贷款利率
根据半年报告显示,中国工商银行客户贷款总额为10.3万亿,平均收益率为5.8%,然后公司类贷款占总额的6.69万亿,平均收益率为6.11%,最后工行个人消费贷款占总额的2.8万亿,平均收益率为5.64%。收益率是13家银行中最便宜的,所以消费贷款利率相对也最低。
2、中国农业银行消费贷款利率
根据中国农业银行半年报告显示,农业银行业务客户贷款总金额为7.56万亿,上半年平均收益率为6.01%,其中公司类贷款平均余额为4.9万亿,平均收益率为6.22%;然后个人贷款平均余额2.2万亿,上半年平均收益率为6.02%。
3、中国银行消费贷款利率
通过中国银行半年报告可以知道,中国银行人民币业务客户贷款余额为5.75万亿,平均收益率为6.23%,其中公司贷款3.7万亿,平均收益率6.49%,个人贷款余额1.9万亿,收益率5.67%。
4、中国建设银行消费贷款利率
中国建设银行半年报告指出,所有客户贷款的总额为8.89万亿,上半年平均收益率为5.83%,其中,公司贷款平均余额为5.58万亿,平均收益率为6.14%,个人贷款平均总额为2.56万亿,平均收益率为5.8%。
runsly发布于 2022-02-15 16:53:07 知识